Hadirnya The new TUCSON menjadi simbol ekspresi diri Anda yang berkelas, berani dan siap melampaui standar. Dengan performa mesin hybrid dan desain dinamis, The new TUCSON akan membawa Anda ke level berikutnya.
All New Kona Electric |
|
| Style Reguler | IDR 565.700.000 |
| Prime Reguler | IDR 584.000.000 |
| Prime Long | IDR 635.000.000 |
| Signature Reguler | IDR 652.150.000 |
| Signature Long Range | IDR 669.050.000 |
| Kona N Line | IDR 690.050.000 |
Hyundai Creta |
|
| Active 1.5 MT | IDR 308.800.000 |
| Trend 1.5 MT | IDR 341.600.000 |
| Trend 1.5 IVT | IDR 362.650.000 |
| Style 1.5 IVT | IDR 408.350.000 |
| Prime 1.5 IVT | IDR 439.500.000 |
| Alpha 1.5 IVT | IDR 456.000.000 |
| N Line IVT | IDR 474.000.000 |
| N Line Turbo | IDR 522.000.000 |
Hyundai Ioniq 5 |
|
| Signature - Long Range | IDR 926.600.000 |
| N Line | IDR 1.501.000.000 |
Hyundai New Tucson |
|
| GAS | IDR 653.000.000 |
| HEV | IDR 767.600.000 |
Hyundai Palisade |
|
| Signature 2.5 T-GDi HEV | IDR 1.132.900.000 |
| Calligraphy 2.5 T-GDi HEV | IDR 1.305.700.000 |
| Calligraphy AWD | IDR 1.392.800.000 |
Hyundai Santa Fe |
|
| Santa Fe G 2.5 AT Prime | IDR 736.800.000 |
| Santa Fe G 2.5 AT Calligraphy | IDR 826.300.000 |
| Prime 1.6 T-GDi HEV A/T | IDR 828.400.000 |
| Calligraphy 1.6 T-GDi HEV A/T | IDR 915.700.000 |
| All New Santa Fe XRT | IDR 933.400.000 |
Hyundai Staria |
|
| Signature 9 | IDR 956.800.000 |
| Signature 7 | IDR 1.097.600.000 |
Stargazer & X |
|
| Stargazer Active 7P MT | IDR 259.200.000 |
| Stargazer Active 7P CVT | IDR 272.550.000 |
| Stargazer Essential IVT | IDR 283.000.000 |
| Prime IVT | IDR 331.900.000 |
| X Prime IVT | IDR 359.600.000 |
Stargazer Cartenz |
|
| Cartenz Trend MT | IDR 277.100.000 |
| Cartenz Trend IVT | IDR 287.350.000 |
| Cartenz Style MT | IDR 297.600.000 |
| Cartenz Style iVT | IDR 307.800.000 |
| Cartenz Smart Non HSS IVT | IDR 331.350.000 |
| Cartenz Smart HSS | IDR 341.350.000 |
| Cartenz Prime Non HSS IVT | IDR 349.300.000 |
| Cartenz Prime HSS | IDR 359.300.000 |
Stargazer Cartenz X |
|
| Cartenz X Trend | IDR 371.250.000 |
| Cartenz X Style | IDR 384.700.000 |
| Cartenz X Prime | IDR 401.700.000 |